Name | List: Japanese Idols |
Company | N/A |
Fandom | N/A |
Year Debut | N/A |
Year Active | N/A |
Year Disbanded | N/A |
Not Ranked
Here is a comprehensive list of female and male Kpop idols born in Japan or with Japanese descent.
Asahi (TREASURE), Ayaka (NiziU), Ayamy (Bling Bling), Canaco (Lalary), Chaki, Chisa (XG), Cocona (XG), Gai (Z-Boys), Hana (ILY:1), Haru (Nature), Haruna (Billlie), Haruto (TREASURE), Harvey (XG), Hikaru (Kep1er), Hina (LIGHTSUM), Hinata (XG), Hiro (XRO), Hitomi, Juri (Rocket Punch), Juria (XG), Jurin (XG), K (I-LAND), Kairi (T1419), Kazuha (LE SSERAFIM), Keita (Ciipher), Kenta (JBJ95), Kio (T1419), Ririka (ILY:1), Koki (P Nation), Léa (Secret Number), Leo (T1419), Lien (Mirae), Mahiro (Z-Girls), Mako (NiziU), Marin (Bling Bling), Mashiho (TREASURE), Mashiro (Kep1er), Matsuda Miko (Honey Popcorn), May (Cherry Bullet), Maya (NiziU), Maya (XG), Mayuka (NiziU), Miihi (NiziU), Mikami Yua (Honey Popcorn), Mikey (BLANK2Y), Miku (Pink Fantasy), Mina (Twice), Mire (TRI.BE), Mitsuki, Miya (GWSN), Miyu Takeuchi, Momo (TWICE), Momoka (Pink Fantasy), Nako (IZ*ONE), Nako Miyase (Honey Popcorn), Ni-ki (ENHYPEN), R.Y.U (Sigma), Rei (IVE), Remi (Cherry Bullet), Ria (Botopass), Riku (NiziU), Rima (NiziU), Rina (Beauty Box), Rio (NiziU), Ruka Tajima (Honey Popcorn), Sakura (LE SSERAFIM), Sakura Moko (Honey Popcorn), Sana (TWICE), Sara (Beauty Box), Sara Izumi (Honey Popcorn), Seira (Busters), Shotaro (NCT), Shun (Sigma), Sora (woo!ah!), Soul (P1Harmony), Takara (Busters), Taki (I-LAND), Ten (Sigma), Tsuki (Billlie), U (ONF), Yoona (bugAboo), Yoshi (Treasure), Yuki (Purple Kiss), Yukika, Yuku (DKB), Yuta (NCT), Yuto (PENTAGON), Yuuri (LunarSolar), Zero (T1419).
Giselle (aespa; born in USA), Nina (NiziU; born in USA), Leia (BlackSwan; born in Brazil)
Sana (TWICE), Momo (TWICE), Mina (TWICE), Yuta (NCT), Sakura (LE SSERAFIM), Nako (IZ*ONE), Hitomi (IZ*ONE), Giselle (aespa), Haruto (TREASURE), Mashiro (TREASURE), Asahi (TREASURE), Yoshi (TREASURE).
Ranked from oldest to youngest.
Member | Birthday | Age |
---|---|---|
1. Miya | May 26, 1993 | 30 years old |
2. Léa | Aug 12, 1995 | 28 years old |
3. Yonashiro Sho | Oct 25, 1995 | 28 years old |
4. Yuta | Oct 26, 1995 | 28 years old |
5. Ryuta | Sep 23, 1996 | 27 years old |
6. Momo | Nov 09, 1996 | 27 years old |
7. Sana | Dec 29, 1996 | 26 years old |
8. Mina | Mar 24, 1997 | 26 years old |
9. Juri | Oct 03, 1997 | 26 years old |
10. K | Oct 21, 1997 | 26 years old |
11. Shiroiwa Ruki | Nov 19, 1997 | 26 years old |
12. Hiro | Nov 24, 1997 | 26 years old |
13. Yuto | Jan 23, 1998 | 25 years old |
14. Ria | Feb 03, 1998 | 25 years old |
15. Lien | Mar 11, 1998 | 25 years old |
16. Sakura | Mar 19, 1998 | 25 years old |
17. U | Mar 16, 1999 | 24 years old |
18. Sakamoto Mashiro | Dec 16, 1999 | 23 years old |
19. Haru | Feb 21, 2000 | 23 years old |
20. Hana | Feb 27, 2000 | 23 years old |
21. Yoshi | May 15, 2000 | 23 years old |
22. Ayamy | Jul 15, 2000 | 23 years old |
23. Ten | Aug 16, 2000 | 23 years old |
24. Yoona | Oct 13, 2000 | 23 years old |
25. Giselle | Oct 30, 2000 | 23 years old |
26. Kokoro | Nov 01, 2000 | 23 years old |
27. Shotaro | Nov 25, 2000 | 23 years old |
28. Marin | Mar 17, 2001 | 22 years old |
29. Mashiho | Mar 25, 2001 | 22 years old |
30. Mako | Apr 04, 2001 | 22 years old |
31. Remi | Apr 26, 2001 | 22 years old |
32. Mikey | May 05, 2001 | 22 years old |
33. Leia | May 14, 2001 | 22 years old |
34. Yuuri | May 16, 2001 | 22 years old |
35. Nako | Jun 18, 2001 | 22 years old |
36. Keita | Jul 04, 2001 | 22 years old |
37. Asahi | Aug 20, 2001 | 22 years old |
38. Hitomi | Oct 06, 2001 | 22 years old |
39. Chisa | Jan 17, 2002 | 21 years old |
40. Rio | Feb 02, 2002 | 21 years old |
41. Maya | Apr 08, 2002 | 21 years old |
42. Yuku | May 12, 2002 | 21 years old |
43. Hinata | Jun 11, 2002 | 21 years old |
44. Jurin | Jun 19, 2002 | 21 years old |
45. Ririka | Jul 02, 2002 | 21 years old |
46. Tsuki | Sep 21, 2002 | 21 years old |
47. Leo | Oct 08, 2002 | 21 years old |
48. Riku | Oct 26, 2002 | 21 years old |
49. Yuki | Nov 09, 2002 | 21 years old |
50. Harvey | Dec 18, 2002 | 20 years old |
51. Zero | Jan 20, 2003 | 20 years old |
52. Kairi | Feb 24, 2003 | 20 years old |
53. Nonaka Shana | Mar 13, 2003 | 20 years old |
54. Hina | Apr 07, 2003 | 20 years old |
55. Ayaka | Jun 20, 2003 | 20 years old |
56. Kazuha | Aug 09, 2003 | 20 years old |
57. Sora | Aug 30, 2003 | 20 years old |
58. Mayuka | Nov 13, 2003 | 20 years old |
59. Rei | Feb 03, 2004 | 19 years old |
60. Ezaki Hikaru | Mar 12, 2004 | 19 years old |
61. Rima | Mar 26, 2004 | 19 years old |
62. Haruto | Apr 05, 2004 | 19 years old |
63. Miihi | Aug 12, 2004 | 19 years old |
64. May | Nov 16, 2004 | 19 years old |
65. Kio | Nov 25, 2004 | 19 years old |
66. Juria | Nov 28, 2004 | 19 years old |
67. Takara | Jan 19, 2005 | 18 years old |
68. Soul | Feb 01, 2005 | 18 years old |
69. Nina | Feb 27, 2005 | 18 years old |
70. Taki | May 04, 2005 | 18 years old |
71. Maya | Aug 10, 2005 | 18 years old |
72. Cocona | Dec 06, 2005 | 17 years old |
73. Ni-ki | Dec 09, 2005 | 17 years old |
74. Haruna | Jan 30, 2006 | 17 years old |
75. Mire | Mar 26, 2006 | 17 years old |
76. Tanaka Koki | Jan 29, 2009 | 14 years old |
77. Shun | ||
78. Momoka |
Ranked from tallest to shortest.
Member | Height |
---|---|
1. K | 1.87 m (6'2") |
2. Yuto | 1.84 m (6'0") |
3. Ni-ki | 1.83 m (6'0") |
4. Haruto | 1.83 m (6'0") |
5. Yonashiro Sho | 1.80 m (5'11") |
6. Leo | 1.80 m (5'11") |
7. Ten | 1.78 m (5'10") |
8. Yoshi | 1.78 m (5'10") |
9. Shun | 1.78 m (5'10") |
10. Zero | 1.78 m (5'10") |
11. Shotaro | 1.78 m (5'10") |
12. Mikey | 1.76 m (5'9") |
13. Yuku | 1.76 m (5'9") |
14. Kio | 1.76 m (5'9") |
15. Yuta | 1.76 m (5'9") |
16. Ryuta | 1.75 m (5'9") |
17. Shiroiwa Ruki | 1.75 m (5'9") |
18. Soul | 1.74 m (5'9") |
19. Kazuha | 1.74 m (5'9") |
20. May | 1.73 m (5'8") |
21. Asahi | 1.72 m (5'8") |
22. Taki | 1.71 m (5'7") |
23. Léa | 1.70 m (5'7") |
24. U | 1.70 m (5'7") |
25. Keita | 1.70 m (5'7") |
26. Kairi | 1.70 m (5'7") |
27. Rei | 1.69 m (5'7") |
28. Sana | 1.68 m (5'6") |
29. Mashiho | 1.67 m (5'6") |
30. Momo | 1.67 m (5'6") |
31. Leia | 1.67 m (5'6") |
32. Ayaka | 1.67 m (5'6") |
33. Giselle | 1.66 m (5'5") |
34. Mire | 1.66 m (5'5") |
35. Hana | 1.65 m (5'5") |
36. Tsuki | 1.65 m (5'5") |
37. Nina | 1.65 m (5'5") |
38. Yuki | 1.64 m (5'5") |
39. Miya | 1.63 m (5'4") |
40. Sakura | 1.63 m (5'4") |
41. Mina | 1.63 m (5'4") |
42. Ririka | 1.62 m (5'4") |
43. Riku | 1.62 m (5'4") |
44. Rima | 1.60 m (5'3") |
45. Takara | 1.60 m (5'3") |
46. Mako | 1.59 m (5'3") |
47. Miihi | 1.59 m (5'3") |
48. Juri | 1.59 m (5'3") |
49. Mayuka | 1.59 m (5'3") |
50. Rio | 1.59 m (5'3") |
51. Maya | 1.58 m (5'2") |
52. Hina | 1.58 m (5'2") |
53. Sora | 1.58 m (5'2") |
54. Hitomi | 1.58 m (5'2") |
55. Nonaka Shana | 1.58 m (5'2") |
56. Haru | 1.57 m (5'2") |
57. Sakamoto Mashiro | 1.57 m (5'2") |
58. Ezaki Hikaru | 1.54 m (5'1") |
59. Nako | 1.50 m (4'11") |
60. Momoka | |
61. Hinata | |
62. Cocona | |
63. Marin | |
64. Kokoro | |
65. Yoona | |
66. Ayamy | |
67. Juria | |
68. Harvey | |
69. Chisa | |
70. Lien | |
71. Remi | |
72. Haruna | |
73. Hiro | |
74. Tanaka Koki | |
75. Yuuri | |
76. Ria | |
77. Jurin | |
78. Maya |