Name | Big Bang |
Company | YG Entertainment |
Fandom | V.I.P. |
Year Debut | 2006 |
Year Active | 17 |
Year Disbanded | N/A |
Not Ranked
Ranked from oldest to youngest.
Member | Birthday | Age |
---|---|---|
1. T.O.P | Nov 04, 1987 | 35 years old |
2. Taeyang | May 18, 1988 | 35 years old |
3. G-Dragon | Aug 18, 1988 | 35 years old |
4. Daesung | Apr 26, 1989 | 34 years old |
Ranked from tallest to shortest.
Member | Height |
---|---|
1. T.O.P | 1.81 m (5'11") |
2. Daesung | 1.78 m (5'10") |
3. G-Dragon | 1.77 m (5'10") |
4. Taeyang | 1.74 m (5'9") |