Name | KINGDOM |
Company | Mnet |
Fandom | N/A |
Year Debut | 2021 |
Years Active | N/A |
Year Disbanded | N/A |
Kingdom: Legendary War (킹덤 ; aired Apr 1, 2021) is South Korean survival show from Mnet released on April 1, 2021. The contestants of Kindgom include six K-pop boy groups: Ateez, BtoB, iKon, SF9, Stray Kids, and The Boyz. The hosts of the show are TVXQ.
KINGDOM SUMMARY
Contestants: six K-pop groups
Oldest Contestant: Eunkwang (born Nov 22, 1990)
Youngest Contestant: I.N (Feb 8, 2001)
Broadcast: Apr 1, 2021
Network: Mnet
Judges: TVXQ
CONTESTANTS
Ranked by age and by group as of 2021 (year broadcasted):
Member | Birthday | Age |
---|---|---|
BTOB | ||
1. Eunkwang | Nov 22, 1990 | 31 years old |
2. Minhyuk | Nov 29, 1990 | 31 years old |
3. Changsub | Feb 26, 1991 | 30 years old |
4. Peniel | Mar 10, 1993 | 28 years old |
SF9 | ||
1. Inseong | Jul 12, 1993 | 28 years old |
2. Youngbin | Nov 23, 1993 | 28 years old |
3. Jaeyoon | Aug 9, 1994 | 27 years old |
4. Dawon | Jul 24, 1995 | 26 years old |
5. Zuho | Jul 4, 1996 | 25 years old |
6. Rowoon | Aug 7, 1996 | 25 years old |
7. Taeyang | Feb 28, 1997 | 24 years old |
8. Hwiyoung | May 11, 1999 | 22 years old |
9. Chani | Jan 17, 2000 | 21 years old |
IKON | ||
1. Jay | Feb 7, 1994 | 27 years old |
2. Song | Feb 8, 1995 | 26 years old |
3. Bobby | Dec 21, 1995 | 26 years old |
4. DK | Jan 3, 1997 | 24 years old |
5. Ju-ne | Mar 31, 1997 | 24 years old |
6. Chan | Jan 26, 1998 | 23 years old |
THE BOYZ | ||
1. Sangyeon | Nov 4, 1996 | 25 years old |
2. Jacob | May 30, 1997 | 24 years old |
3. Younghoon | Aug 8, 1997 | 24 years old |
4. Hyunjae | Sep 13, 1997 | 24 years old |
5. Juyeon | Jan 15, 1998 | 23 years old |
6. Kevin | Feb 23, 1998 | 23 years old |
7. New | Apr 26, 1998 | 23 years old |
8. Q | Nov 5, 1998 | 23 years old |
9. Juhaknyeon | Mar 9, 1999 | 22 years old |
10. Sunwoo | Apr 12, 2000 | 21 years old |
11. Eric | Dec 22, 2000 | 21 years old |
STRAY KIDS | ||
1. Bang Chan | Oct 3, 1997 | 24 years old |
2. Lee Know | Oct 25, 1998 | 23 years old |
3. Changbin | Aug 11, 1999 | 22 years old |
4. Hyunjin | Mar 20, 2000 | 21 years old |
5. Han | Sep 14, 2000 | 21 years old |
6. Felix | Sep 15, 2000 | 21 years old |
7. Seungmin | Sep 22, 2000 | 21 years old |
8. I.N | Feb 8, 2001 | 20 years old |
ATEEZ | ||
1. Seonghwa | Apr 3, 1998 | 23 years old |
2. Hongjoong | Nov 7, 1998 | 23 years old |
3. Yunho | Mar 23, 1999 | 22 years old |
4. Yeosang | Jun 15, 1999 | 22 years old |
5. San | Jul 10, 1999 | 22 years old |
6. Mingi | Aug 9, 1999 | 22 years old |
7. Wooyoung | Nov 26, 1999 | 22 years old |
8. Jongho | Oct 12, 2000 | 21 years old |
FUN FACTS AND TRIVIA
-Kingdom is the male version of the show to Queendom (2019) and also the sequel to Road to Kingdom (2020).
-The Boyz won the Road to Kingdom competition in 2020.
-The oldest contestant of the Korean TV show Kingdom is Eunkwang (born Nov 22, 1990) from BTOB. He was 30 years old at the time he was competing.
-The youngest contestant of the Korean TV show Kingdom is I.N (born Feb 8, 2001) from Stray Kidz. He was 20 years old at the time he was competing.
1 | |
---|---|
1 | 1 |